안녕하세요
전자정보공과대학 교학팀입니다.
공학설계입문 전시회(FEDEC)은 각 학기마다 공학설계입문 분반별 인원 비율에 따라 팀을 선정,
각 수업의 교수와 조교로 구성된 평가단이 심사를 합니다.
-담당 교수 평가점수 + 담당 조교 평가점수(가중치 = 2 : 1)를 합산하여 총점을 부여하고 점수가 높은 팀 순으로 시상
-평가항목 : 창의성, 실용성, 발표력, 완성도 각 25점씩 총 100점
-감점 기준
① 고학년이 포함된 조는, 감점 기준에 따른 최고학년 점수를 한 번만 감점
(외국인은 해당하지 않음)
② 감점 내용 : 4학년 포함 : -20점/ 3학년 포함 : -15점 / 2학년 포함 : -10점
-팀별 점수 현황
심사결과 | ||||
작품명 | 수상명 | 점수 | 담당교수 | 순위 |
KLAS 온라인 강의 및 과제 알림 시스템 | 최우수상 | 684.5 | 이도환 | 1 |
고속도로 2차사고 예방센서 | 우수상 | 661.5 | 이강천 | 2 |
시각장애인을 위한 AI 음성인식 자동 카드 지갑 | 우수상 | 654 | 이도환 | 3 |
Time Tag Wallet | 장려상 | 647.5 | 김종헌 | 4 |
Underground Smart Farm | 장려상 | 645 | 이지훈 | 5 |
화장실 휴지 용량 실시간 모니터링 시스템 | 장려상 | 643 | 이도환 | 6 |
머신러닝 기반 쓰레기 분류 프로그램 | 장려상 | 641 | 이도환 | 7 |
청결 알림 스마트 변기 | 창의상 | 630 | 김종헌 | 8 |
스마트 층간소음 감지 및 알림 시스템 | 창의상 | 619 | 이강천 | 9 |
자동 손소독제 | 창의상 | 613.5 | 장재은 | 10 |
DIY Smart Street Light | 창의상 | 611 | 장재은 | 11 |
스마트 플러그 | 창의상 | 587 | 김정현 | 12 |
Abandonment prevention system | 창의상 | 492.5 | 이지훈 | 13 |
문의사항은 전자정보공과대학 교학팀 피승진으로 연락주시기 바랍니다.(940-5101)